性能曲線

仕様
型式 |
ASV-15 |
||
| 寸法(mm) | 640L×410W×580H | ||
| 風量(m3/min) | 13 | 14 | |
| 全静圧(KPa) | 1.35 | 1.88 | |
| 電 動 機 |
効率クラス | IE3 | |
| 定格電圧(V) | 200 | 200/220/230 | |
| 周波数(Hz) | 50 | 60 | |
| 相 | 3 | ||
| 極数 | 2 | ||
| 定格出力(kw) | 0.75 | ||
| 定格電流(A) | 3.2 | 3.1/2.9/2.9 | |
| 動機回転数(min-1) | 3000 | 3600 | |
| 絶縁階級 | E種 | ||
| 定格 | 連続 | ||
| 保護方式 | 全閉外扇 | ||
| 機器振動数(µm) | 20以下 | 20以下 | |
| 騒音値(dB) | 69 | 72 | |
| 周囲温度(℃) | 40以下 | ||
| 限界温度(℃) | 周囲温度+75℃以下 | ||
| 重量(kg) | 約49 | ||
| 塗装 | エポキシ・ポリエステル粉体塗装 | ||
| 塗装色 | マンセル10GY9/1近似色(アイボリー) | ||
| 接続ダクト径(mm) | φ150 | ||
| ダクト接続位置 | 上側 | ||
型式
|
ASV-20 |
||
| 寸法(mm) | 750L×410W×580H | ||
| 風量(m3/min) | 22 | 23 | |
| 全静圧(KPa) | 1.60 | 2.32 | |
| 電 動 機 |
効率クラス | IE3 | |
| 定格電圧(V) | 200 | 200/220/230 | |
| 周波数(Hz) | 50 | 60 | |
| 相 | 3 | ||
| 極数 | 2 | ||
| 定格出力(kw) | 1.5 | ||
| 定格電流(A) | 6.0 | 5.6/5.4/5.3 | |
| 動機回転数(min-1) | 3000 | 3600 | |
| 絶縁階級 | E種 | ||
| 定格 | 連続 | ||
| 保護方式 | 全閉外扇 | ||
| 機器振動数(µm) | 20以下 | 20以下 | |
| 騒音値(dB) | 74 | 78 | |
| 周囲温度(℃) | 40以下 | ||
| 限界温度(℃) | 周囲温度+75℃以下 | ||
| 重量(kg) | 約54 | ||
| 塗装 | エポキシ・ポリエステル粉体塗装 | ||
| 塗装色 | マンセル10GY9/1近似色(アイボリー) | ||
| 接続ダクト径(mm) | φ200 | ||
| ダクト接続位置 | 上側 | ||

